ABS-Spritzgussdienste
Leicht, kostengünstig und einfach zu verarbeiten, wird ABS häufig verwendet in elektronische Gehäuse, Spielzeug, Haushaltsgeräte und leichte mechanische Komponenten.
Es kann durch Spritzguss oder CNC-Bearbeitung geformt werden und seine Oberfläche lässt sich leicht lackieren, beschichten oder plattieren.
Maßgefertigte, erschwingliche ABS-Teile, gleichbleibende Qualität, bereitgestellt durch RJC-Formservices.

Produktions- und Lieferlösungen
| Lösung Typ | Am besten geeignet für | Typische Vorlaufzeit | Notizen |
|---|---|---|---|
| Schneller Prototypenbau | Frühzeitige Designvalidierung | 3–7 Tage | Schnell, kostengünstig |
| Kleinserienfertigung | Kleinserienfertigung | 1-2 Wochen | Flexible Bestellgröße |
| Massenproduktion | Großserienfertigung | 2-5 Wochen | Optimiert für die Kosten pro Teil |
| Formen exportieren | Übersee-Inhouse-Formgebung | 4-6 Wochen | Einhaltung der EU-/US-Standards |
Was ist ABS – Acrylnitril-Butadien-Styrol
ABS ist ein weit verbreiteter thermoplastischer technischer Kunststoff aus Acrylnitril, Butadien und Styrol. Jede Komponente trägt zu unterschiedlichen Eigenschaften bei: Acrylnitril sorgt für Steifigkeit und chemische Beständigkeit, Butadien für hervorragende Schlagfestigkeit und Styrol für Glanz und gute Verarbeitbarkeit. Eine geeignete Formgestaltung und Verarbeitungskontrolle gewährleisten Dimensionsstabilität und hochwertige Oberflächen.
| Eigenschaft | Typischer Wert/Beschreibung | Notizen |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 40–50 MPa | Mittlere Festigkeit, geeignet für leicht belastete Teile; geprüft bei 23°C mit Standardzugproben |
| Biegefestigkeit | 65–75 MPa | Hält normalen strukturellen Belastungen stand |
| Schlagfestigkeit (ungekerbt) | 200–250 J/m | Gute Stoßfestigkeit; widersteht Stürzen und Stößen |
| Elastizitätsmodul | 2.0–2.5 GPa | Steifigkeitsmaß, das die Verformung des Teils beeinflusst |
| Wärmeableitungstemperatur | 95-105 ° C | In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist Vorsicht geboten; kann mit Flammschutzmitteln verbessert werden |
| Signaldichte | 1.04 g / cm³ | Leichtgewichtig, einfach zu transportieren und zu montieren |
| Chemische Resistenz | Mäßig; beständig gegen milde Säuren und Basen, jedoch nicht gegen Ketone oder starke Säuren/Basen | Stabil in normalen chemischen Umgebungen |
| Wasseraufnahme | 0.2-0.4% | Vor dem Spritzgießen trocknen, um Blasen oder Maßabweichungen zu vermeiden |
| Schrumpfung | 0.4-0.7% | Bei der Formgestaltung muss die Schrumpfung berücksichtigt werden; ungleichmäßige Wandstärken können zu Verformungen führen |
| Entzündbarkeit | UL94 HB | Allgemeine Flammhemmung; kann durch Additive verbessert werden |
Häufig gestellte Fragen zum ABS-Spritzguss
Keine Mindestbestellmenge – wir bearbeiten sowohl Einzelstück- als auch Großbestellungen.
Ja, wir arbeiten mit PC, PP, PA und anderen technischen Kunststoffen.
