Guía de comparación de materiales de elastómero y caucho de silicona
Elija entre cientos de materiales de fabricación, incluidos varios grados de elastómeros.
Al seleccionar un material, tenga en cuenta las propiedades del material, las características de fabricación, la apariencia cosmética y el costo. Para conocer las dimensiones de fresado y torneado por material, consulte las extensiones máximas de piezas para el mecanizado.
| Tipo | Material | Servicio | Proceso |
|---|---|---|---|
| Fotopolímero digital | Digital transparente/translúcido | Impresión 3D | Polijet |
| Fotopolímero digital | Blanco Digital | Impresión 3D | Polijet |
| Fotopolímero digital | Negro digital | Impresión 3D | Polijet |
| LSR | Elastosil 3003/30 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR | Elastosil 3003/40 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR | Elastosil 3003/50 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR | Elastosil 3003/60 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR | Elastosil 3003/70 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR | Elastosil 3003/80 A/B | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR (fluorosilicona) | Silastic FL 60-9201 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR (Médico) | Dow Corning QP1-250 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| LSR (óptico) | Dow Corning MS-1002 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 111-45 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 101-64 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 211-45 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 251-70W232 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 101-87 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 111-35 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 101-55 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 101-73 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 201-87 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Hytrel 3078 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Versaflex 6240-1 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Versaflex 6258-1 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Versaflex 1040X-1 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Santopreno 201-64 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPE/TPV | Versaflex OM 1060X-1 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPU | TPU-70A | Impresión 3D | Sinterización por láser selectiva |
| TPU | Texina 245 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| TPU | Texina 983 | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| Silicona | Silicona verdadera | Impresión 3D | Estereolitografía |
Amplia gama de materiales que ofrecemos
Llame al personal de Rjcmold para que le recomiende los materiales correctos de nuestra rica selección de materiales metálicos y plásticos con diferentes colores, rellenos y durezas. Todos los materiales que utilizamos provienen de proveedores acreditados y se inspeccionan minuciosamente para garantizar que se puedan combinar con varios estilos de fabricación, desde el moldeo por inyección de plástico hasta la fabricación de láminas de metal.
