Guida al confronto dei materiali in elastomero e gomma siliconica
Scegli tra centinaia di materiali di produzione, inclusi vari gradi di elastomeri.
Quando si seleziona un materiale, considerare le proprietà del materiale, le caratteristiche di producibilità, l'aspetto estetico e il costo. Per le dimensioni di fresatura e tornitura in base al materiale, vedere le estensioni massime delle parti per la lavorazione.
Tipologia | Materiali | Servizi | Processo | Maggiori Informazioni |
---|---|---|---|---|
Fotopolimero digitale | Digitale Trasparente/Traslucido | Stampa 3D | Poligetto | Scheda dati |
Fotopolimero digitale | Bianco digitale | Stampa 3D | Poligetto | Scheda dati |
Fotopolimero digitale | Nero digitale | Stampa 3D | Poligetto | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/30 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/40 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/50 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/60 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/70 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR | Elastosil 3003/80 A/B | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR (fluorosilicone) | Silastico FL 60-9201 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR (medico) | Dow CorningQP1-250 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
LSR (ottico) | Dow CorningMS-1002 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 111-45 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 101-64 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 211-45 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 251-70W232 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 101-87 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 111-35 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 101-55 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 101-73 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 201-87 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Di Hytrel 3078 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Versaflex 6240-1 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Versaflex 6258-1 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Versaflex 1040X-1 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | Santoprene 201-64 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPE/TPV | VersaflexOM 1060X-1 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPU | TPU-70A | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Scheda dati |
TPU | Texas 245 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
TPU | Texas 983 | Stampaggio a iniezione | Stampaggio a iniezione | Scheda dati |
Silicone | vero silicone | Stampa 3D | stereolitografia | Scheda dati |
Ampia gamma di materiali che offriamo
Chiama lo staff di Rjcmold per consigliarti i materiali giusti dalla nostra ricca selezione di materiali metallici e plastici con diversi colori, riempimenti e durezze. Ogni materiale che utilizziamo proviene da fornitori affidabili ed è accuratamente ispezionato per garantire che possa essere abbinato a vari stili di produzione, dallo stampaggio a iniezione di materie plastiche alla fabbricazione di lamiere.