ABS 사출 성형 서비스
가볍고 비용 효율적이며 가공이 쉬운 ABS는 일반적으로 사용됩니다. 전자 인클로저, 장난감, 가정용 도구, 경량 기계 부품.
사출 성형이나 CNC 가공으로 제작할 수 있으며, 표면을 쉽게 칠하거나 코팅하거나 도금할 수 있습니다.
RJC 성형 서비스를 통해 일관된 품질의 맞춤형 저렴한 ABS 부품을 제공합니다.

생산 및 배송 솔루션
| 해결책 유형 | 지원 기기 | 일반적인 리드타임 | 노트 |
|---|---|---|---|
| 신속한 프로토 타입 | 초기 설계 검증 | 3 ~ 7 일 | 빠르고 비용 효율적 |
| 소량 생산 | 소량 생산 | 1-2 주 | 유연한 주문 규모 |
| 대량 생산 | 대규모 제조 | 2-5 주 | 부품당 비용에 최적화됨 |
| 수출용 금형 | 해외 자체 성형 | 4-6 주 | EU/US 표준 준수 |
ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌)란?
ABS는 아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌으로 구성된 널리 사용되는 열가소성 엔지니어링 폴리머입니다. 각 성분은 고유한 특성을 제공합니다. 아크릴로니트릴은 강성과 내화학성을, 부타디엔은 뛰어난 내충격성을, 스티렌은 광택과 우수한 가공성을 제공합니다. 적절한 금형 설계 및 가공 관리는 치수 안정성과 고품질 표면 마감을 보장하는 데 도움이 됩니다.
| 부동산 | 일반적인 값 / 설명 | 노트 |
|---|---|---|
| 인장 강도 | 40~50MPa | 중간 강도, 경부하 부품에 적합; 표준 인장 시편을 사용하여 23°C에서 테스트됨 |
| 굽힘 강도 | 65~75MPa | 일반적인 구조적 하중을 견딜 수 있음 |
| 충격 강도(노치 없음) | 200~250J/m | 충격 저항성이 우수하여 낙하 및 충격에 강함 |
| 탄성 계수 | 2.0~2.5GPa | 부품 변형에 영향을 미치는 강성 측정 |
| 열 변형 온도 | 95-105 ° C | 고온 환경에서는 주의가 필요하며 난연제를 사용하면 개선될 수 있습니다. |
| 밀도 | 1.04 g / cm³ | 가볍고 운반 및 조립이 용이합니다. |
| 내 화학성 | 중간; 약산 및 약염기에는 저항성이 있으나 케톤이나 강산/강염기에는 저항성이 없음 | 일반 화학 환경에서 안정함 |
| 물 흡수 | 0.2-0.4의 % | 기포나 치수 변화를 방지하기 위해 사출 성형 전에 건조하십시오. |
| 수축 | 0.4-0.7의 % | 금형 설계는 수축을 고려해야 합니다. 벽 두께가 고르지 않으면 뒤틀림이 발생할 수 있습니다. |
| 인화성 | UL94HB | 일반적인 난연성; 첨가제로 개선 가능 |
ABS 사출 성형 FAQ
프로토타입의 경우 3~7일, 대량 생산의 경우 복잡성과 수량에 따라 2~5주가 소요됩니다.
최소주문수량 없음 - 단품 주문과 대량 주문 모두 처리합니다.
네, 우리는 PC, PP, PA 및 기타 엔지니어링 플라스틱을 다루고 있습니다.
